欢迎访问河北中专技校网

2024年石家庄“3+4”本科录取名单及分数线

2024年石家庄“3+4”本科录取名单及分数线


序号 考生号 考生姓名 性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 中考分数
1 2401****0530 安一鸣 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 537
2 2401****0108 白梓鑫 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 539
3 2401****0289 曹一军 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 566
4 2401****0008 陈宏博 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 546
5 2401****0325 崔雪洋 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 552
6 2401****0303 丁枷帆 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 534
7 2401****0813 杜子冲 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 552
8 2401****0467 高鑫雨 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 536
9 2401****0315 谷中泽 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 546
10 2401****0829 郭一航 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 542
11 2401****0198 郝涵墨 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 550
12 2401****0230 季筠皓 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 541
13 2401****0475 康佳涵 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 534
14 2401****0057 康璟轩 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 546
15 2401****0017 李常艺 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 540
16 2401****1207 李昊泽 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 538
17 2401****0743 李嘉博 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 540
18 2401****0079 李心瑶 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 534
19 2401****0312 李艺博 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 536
20 2401****0106 李梓搏 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 547
21 2401****0232 任俞宣 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 559
22 2401****0507 任子贤 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 540
23 2401****0419 茹泽帆 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 536
24 2401****0116 史俊士 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 539
25 2401****0072 田亚凝 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 556
26 2401****1198 王布遥 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 537
27 2401****0127 王浩亭 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 535
28 2401****0071 王文哲 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 538
29 2401****0177 王烜钰 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 536
30 2401****0161 韦一奥 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 539
31 2401****0677 魏梓钥 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 543
32 2401****0054 徐丹迪 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 555
33 2401****0873 徐鑫 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 539
34 2401****0723 徐一曼 女 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 540
35 2401****0008 尹天行 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 537
36 2401****1912 苑芯康 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 534
37 2401****0975 赵泊为 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 538
38 2401****0230 赵康乐 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 541
39 2401****0149 周楚翔 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 565
40 2401****0324 周子丁 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 537
41 2401****0287 周子鹏 男 3+4 石家庄工程技术学校 机电技术应用 河北工程大学 537
42 2401****1447 陈柳燚 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 531
43 2401****0001 董江旭 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 534
44 2401****0162 杜芙颖 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 556
45 2401****0387 杜子涵 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 533
46 2401****1531 付润益 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 529
47 2401****0059 黄惜橦 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 529
48 2401****0257 贾子宸 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 575
49 2401****0323 康紫欣 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 534
50 2401****0603 李纪瑶 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 527
51 2401****0088 李笑然 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 527
52 2401****0087 李欣桐 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 532
53 2401****0470 李兆一 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 558
54 2401****0195 李孜冬 男 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 528
55 2401****0280 林雨霏 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 531
56 2401****0369 刘思铄 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 534
57 2401****1006 刘弋炜 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 531
58 2401****0172 卢琨莹 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 532
59 2401****0025 马珂欢 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 540
60 2401****0021 孟晓晴 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 529
61 2401****0041 闫童雯 女 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 531
62 2401****0120 赵嘉桐 男 3+4 石家庄工程技术学校 会计事务 河北工业职业技术大学 529
63 2401****0099 蔡钰菲 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 506
64 2401****0058 成炜森 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 507
65 2401****0076 程楚翔 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 511
66 2401****0074 樊孟亚 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 507
67 2401****0018 房静璇 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 515
68 2401****0622 高何林 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 512
69 2401****0102 高梦帅 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 512
70 2401****0316 耿一然 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 510
71 2401****0819 李天伦 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 509
72 2401****0185 李欣怡 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 510
73 2401****0419 李子健 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 509
74 2401****0785 梁栋 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 521
75 2401****0955 刘潇雨 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 506
76 2401****1209 马诩鉴 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 509
77 2401****0001 齐芷艺 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 509
78 2401****0379 王钶清 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 525
79 2401****0225 王宇航 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 513
80 2401****0538 吴泽堃 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 507
81 2401****0202 武祥宇 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 519
82 2401****0018 习睿杰 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 507
83 2401****0248 谢语萱 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 519
84 2401****0060 徐铷铱 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 507
85 2401****0147 杨佳 女 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 509
86 2401****0227 姚景天 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 511
87 2401****0926 赵子默 男 3+4 河北城乡建设学校 建筑工程施工 河北科技工程职业技术大学 514
88 2401****0062 陈梓旭 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 566
89 2401****0108 董文政 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 562
90 2401****0298 高墨涵 女 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 549
91 2401****0576 郭凯歌 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 551
92 2401****0074 郭梓萌 女 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 550
93 2401****0680 王楚晗 女 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 557
94 2401****1214 杨宬宇 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 554
95 2401****1350 张梓阳 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 555
96 2401****0386 赵奕贺 男 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 565
97 2401****0138 赵紫怡 女 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 566
98 2401****0307 贺子薇 女 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 536
99 2401****0029 齐嘉迅 男 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 541
100 2401****0763 王子诚 男 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 542
101 2401****0107 白嘉昊 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 549
102 2401****0095 苌希瑜 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 554
103 2401****0138 陈亿硕 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
104 2401****0863 崔安宇 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 552
105 2401****0332 邓凯鑫 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 548
106 2401****1311 董柳宁 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 546
107 2401****0140 董祥孜 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 554
108 2401****0953 段奕玮 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
109 2401****0196 范子雅 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 547
110 2401****0914 冯熙子煜 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 543
111 2401****0070 付昱亨 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 544
112 2401****0378 高铭悦 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 543
113 2401****0692 高子轩 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 555
114 2401****0372 高梓凌 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
115 2401****1551 郭雨珊 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 555
116 2401****0837 韩日臻 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 550
117 2401****0422 郝艺甄 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 545
118 2401****0057 贾若涵 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
119 2401****0418 贾星宇 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 545
120 2401****0031 贾钊硕 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
121 2401****0370 贾正和 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
122 2401****0137 贾子航 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 556
123 2401****0005 康怡宁 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 549
124 2401****1154 李美杉 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 543
125 2401****0166 李摩西 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 547
126 2401****1138 李漪诺 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
127 2401****0864 李泽川 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 550
128 2401****0323 梁家森 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 555
129 2401****0883 刘佳明 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 556
130 2401****0453 刘明宽 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
131 2401****0805 马浩宇 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 575
132 2401****0150 马千里 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
133 2401****1278 苗泽阳 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 555
134 2401****0638 牛浩哲 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 550
135 2401****0556 秦若雅 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 560
136 2401****1160 裘嘉荣 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
137 2401****0173 戎芊菲 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 542
138 2401****0770 尚子烁 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 545
139 2401****0247 宋泓辰 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
140 2401****0288 孙嘉豪 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
141 2401****1306 王洛一 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 557
142 2401****0470 王若锦 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
143 2401****1239 王一帆 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 595
144 2401****0205 王泽钊 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 552
145 2401****0360 徐子玥 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 576
146 2401****0082 许文泽 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 543
147 2401****0017 闫艺萱 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 583
148 2401****0080 杨王雨晨 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 558
149 2401****0328 张天欣 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 547
150 2401****0768 张鑫涛 男 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 547
151 2401****0137 张子妍 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 556
152 2401****0285 赵博锐 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 556
153 2401****0052 赵一婷 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 553
154 2401****0204 周梦姗 女 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 546
155 2401****0031 安心 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 518
156 2401****0658 陈妙歌 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 519
157 2401****0557 董鑫源 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 523
158 2401****0732 高铭禹 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 517
159 2401****0151 高天阳 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
160 2401****0169 高语鑫 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 556
161 2401****0201 高梓萌 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 521
162 2401****0066 郭嘉一 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 529
163 2401****0486 胡荟文 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 521
164 2401****0290 李晨牧 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
165 2401****1260 李泽铭 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 517
166 2401****0586 李泽帅 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 518
167 2401****0139 梁建双 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 515
168 2401****0286 梁若伊 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 523
169 2401****0287 刘佳欣 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 520
170 2401****0255 刘兴佳 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 518
171 2401****0392 刘幸烨 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 523
172 2401****0263 任欣雨 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 522
173 2401****0154 石怡冉 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 525
174 2401****1056 孙菁阳 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 515
175 2401****0274 孙琬迪 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 518
176 2401****0355 孙昭怡 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 514
177 2401****0108 佟宇轩 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 526
178 2401****0698 王若兮 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
179 2401****0350 王瑜菲 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 525
180 2401****0074 王梓轩 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
181 2401****0524 王紫蒙 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 522
182 2401****0283 魏鸿运 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
183 2401****0053 魏嘉泽 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 531
184 2401****0240 魏子研 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 522
185 2401****0556 邢锦喆 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 516
186 2401****0075 薛涵菲 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 526
187 2401****0644 张怡宁 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 521
188 2401****0628 张榆茜 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 514
189 2401****0608 张羽哲 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 523
190 2401****0681 张梓洋 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 524
191 2401****1295 赵锦程 男 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 517
192 2401****0852 赵雅涵 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 515
193 2401****0210 赵奕静 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 535
194 2401****1380 朱漫妮 女 3+4 河北经济管理学校 物流服务与管理 河北工业职业技术大学 523
195 2401****0293 车龙剑 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 527
196 2401****0055 仇惠杰 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 529
197 2401****0376 李施嘉 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 536
198 2401****1132 梅梓堃 女 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 531
199 2401****1406 齐泽泰 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 531
200 2401****0781 闫皓童 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 530
201 2401****0570 杨铭皓 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 529
202 2401****0326 张东航 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 527
203 2401****0578 张娜瑛 女 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 531
204 2401****0308 张铄扬 男 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 532
205 2401****0380 常向南 男 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 511
206 2401****0404 程泽宇 男 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 514
207 2401****0097 何嘉诚 男 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 520
208 2401****1240 柳奕帆 女 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 510
209 2401****0371 田泽恺 男 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 520
210 2401****0917 辛然彬 男 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 511
211 2401****0001 白金洁 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 173
212 2401****0005 程萌珍 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 189
213 2401****0030 池新佳 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 268
214 2401****0006 崔子卓 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 233
215 2401****0593 高天助 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 359
216 2401****0007 郭沛雅 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 249
217 2401****0010 侯懿洋 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 192
218 2401****0012 李柏辰 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 250
219 2401****0013 李昊锌 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 157
220 2401****0196 李锦萌 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 235
221 2401****0214 李墨 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 267
222 2401****0032 李蕊 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 195
223 2401****0034 李宇豪 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 181
224 2401****0037 廉瑾怡 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 191
225 2401****0142 刘宸溪 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 351
226 2401****0017 饶芳荟 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 295
227 2401****0038 田凯旋 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 149
228 2401****0190 王倾何 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 368
229 2401****0040 王涛 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 292
230 2401****0151 王云皓 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 250
231 2401****0354 王泽阳 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 239
232 2401****0231 王梓淳 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 382
233 2401****0022 严泓金 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 208
234 2401****0024 张佳然 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 212
235 2401****0046 张峻铭 男 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 226
236 2401****0047 张乃超 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 217
237 2401****0026 张琪曼 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 258
238 2401****0090 张文上 女 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 367
239 2401****0550 仇越一 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 511
240 2401****0627 董佳琪 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 523
241 2401****0453 房笑宇 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 511
242 2401****0468 韩宜原 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 545
243 2401****0607 黄子洋 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 519
244 2401****0054 连家赐 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 524
245 2401****0182 吕鸿烨 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 530
246 2401****1161 任柯谋 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 531
247 2401****0131 苏梦姗 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 514
248 2401****2389 岳思圆 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 515
249 2401****1290 张傲 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 515
250 2401****0205 张嘉怡 女 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 511
251 2401****0408 张珂豪 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 510
252 2401****0531 周默桐 男 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 517

       

    更多相关信息:河北中职升学途径解读之“3+4”本科 、河北中专学校

姓名
*
电话
*
微信
地址
专业