欢迎访问河北中专技校网

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9108 电气自动化设备安装与维修 550 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 电子技术运用 550 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 焊接加工 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 会计 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 美术设计与制作 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 平面设计 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 汽车维修 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 铁路运输管理 550 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 通信终端设备维修 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 现代农艺技术 550 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9108 幼儿教育 550 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 90 3
机电设备安装与维修 45 3
建筑装饰 45 3
数控加工 45 5

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电子商务 50 3
工程机械运用与维修 100 3
新能源汽车检测与维修 50 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
3D打印技术 120 3
焊接加工 230 3
机床削切加工(车工) 230 3
无人机应用技术 120 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
钢铁冶炼 120 2
机电一体化技术 60 2

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9123 电气化铁道供电 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 航空服务 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 机电一体化技术 1000 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 计算机网络应用 1000 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 汽车维修 1000 200 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 铁道信号 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 铁路运输管理 1000 200 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 幼儿教育 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9136 工艺美术 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 会计 710 50 3 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 会计 710 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 机电一体化技术 710 130 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 机电一体化技术 710 100 4 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 计算机网络应用 710 50 3 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 计算机网络应用 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 老年服务与管理 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 汽车维修 710 100 4 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 汽车维修 710 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 现代物流 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9113 电气化铁道供电 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 电子商务 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 护理 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 会计 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 机电设备安装与维修 1000 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 机械设备维修 1000 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机广告制作 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机网络应用 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机网络应用 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 口腔义齿制造 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 汽车维修 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 数控加工 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 铁道运输管理 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 无人机应用技术 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 幼儿教育 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 中药 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9124 电气化铁道供电 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 电子商务 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 高铁客运服务 700 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 工业机器人应用与维护 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 轨道车司机 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 计算机应用与维修 700 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 内燃机车运用与检修 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 生物制药 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 铁道车辆运用与维修 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 新能源汽车制造与装配 700 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 学前教育 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9133 城市轨道交通运输与管理 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 电子商务 140 70 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9133 工程监理 140 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 公路施工与养护 140 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 公路施工与养护 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 计算机信息管理 140 70 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9133 计算机应用与维修 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 汽车维修 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9114 播音与主持 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 城市轨道交通运输与管理 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 电子技术应用 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 航空服务 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 现代物流 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9112 电子技术应用 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9112 计算机信息管理 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9112 药物制剂 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9125 电子技术应用 200 65 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9125 计算机应用与维修 200 70 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9125 汽车维修 200 65 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9111 机电设备安装与维修 600 100 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 计算机网络应用 600 200 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 商务礼仪服务 600 100 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 幼儿教育 600 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 幼儿教育 600 200 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 400 50 2
焊接加工 400 80 2
化工工艺 400 160 2
机电设备安装与维修 400 50 2

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9137 城市轨道交通运输与管理 520 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9137 电子商务 520 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9137 汽车维修 520 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9137 新能源汽车检测与维修 520 170 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9137 新能源汽车制造与装配 520 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9137 形象设计 520 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9128 城市轨道交通运输与管理 560 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 护理 560 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 计算机网络应用 560 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 口腔义齿制造 560 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 美术绘画 560 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 民族音乐与舞蹈 560 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 铁道运输管理 560 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 幼儿教育 560 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 运动训练 560 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9128 中药 560 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9127 酒店(饭店)服务 260 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9127 酒店管理 260 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9127 西式烹调 260 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9127 幼儿教育 260 110 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9127 中式烹调 260 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9127 中西式面点 260 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9138 电子商务 520 200 3 应往届初秋季
9138 计算机程序设计 900 100 3 、高中毕业生秋季
9138 计算机网络应用 520 200 3 应往届初秋季
9138 平面设计 900 200 3 、高中毕业生秋季
9138 室内设计 900 200 3 、高中毕业生秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9130 电子商务 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9130 多媒体制作 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9130 计算机程序设计 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9130 计算机网络应用 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9130 平面设计 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9130 铁道运输管理 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
页次:1/2 每页20条 共39条

河北中专技校网邀请

你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?