欢迎访问河北中专技校网

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 400 50 2
焊接加工 400 80 2
化工工艺 400 160 2
机电设备安装与维修 400 50 2

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 200 120 3
多媒体制作 200 80 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 700 45 5
电气自动化设备安装与维修 700 40 2
电子商务 700 90 3+2
机电一体化技术 700 90 3+2
机电一体化技术 700 90 5
计算机网络应用 700 90 3
矿井通风与安全 700 20 2+2+2
矿山机电 700 30 2+2+2
平面设计 700 90 3
室内设计 700 40 3
幼儿教育 700 45 3
6615 01 电子商务 3+2高职 财经商贸类 180 90 3000 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6615 02 机电一体化技术 3+2高职 机械类 180 90 3000 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
8114 01 矿井通风与安全 2+2+2联合培养 能源类 80 20 待定 2+2+2 河北能源职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司。
8114 02 矿山机电 2+2+2联合培养 能源类 80 30 待定 2+2+2 河北能源职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
城市轨道交通运输与管理 500 30 3
电力机车运用与检修 500 30 3
电气化铁道供电 500 30 3
电子商务 500 80 3
钢铁冶炼 500 30 3
航空物流 500 30 3
机电一体化技术 500 90 3
汽车维修 500 30 3
铁道运输管理 500 30 3
铁路客运服务 500 40 3
幼儿教育 500 80 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 1610 40 3
电气自动化设备安装与维修 1610 40 5
电气自动化设备安装与维修 1610 50 3+2
电子商务 1610 50 5
电子商务 1610 50 3+2
工业机器人应用与维护 1610 50 5
工业机器人应用与维护 1610 40 5
公路施工与养护 1610 50 5
焊接加工 1610 40 5
焊接加工 1610 40 3
焊接加工 1610 40 5
化工分析与检验 1610 50 3+2
化工工艺 1610 50 5
化工仪表及自动化 1610 40 5
会计 1610 40 5
机电一体化技术 1610 40 5
机电一体化技术 1610 40 5
机械设备维修 1610 40 5
机械设备维修 1610 40 3+2
烹饪(中式烹调) 1610 40 5
烹饪(中式烹调) 1610 50 3+2
烹饪(中西式面点) 1610 40 5
汽车维修 1610 50 5
汽车维修 1610 40 5
汽车维修(车身修复) 1610 50 5
数控加工(加工中心操作工) 1610 40 5
数控加工(数控车工) 1610 40 5
数控加工(数控车工) 1610 50 5
数控加工(数控车工) 1610 40 3
铁路客运服务 1610 50 5
铁路客运服务 1610 40 3+2
新能源汽车检测与维修 1610 50 3+2
新能源汽车检测与维修 1610 40 5
药物制剂 1610 40 5
幼儿教育 1610 80 5
中药 1610 40 5
6608 01 化工分析与检验 3+2高职 化工类 330 50 2300 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 02 电子商务 3+2高职 财经商贸类 330 50 2300 3+2 河北旅游职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 03 烹饪〔中式烹调〕 3+2高职 服务类 330 50 2300 3+2 河北旅游职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 04 铁路客运服务 3+2高职 交通类 330 40 2300 3+2 河北旅游职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 05 机械设备维修 3+2高职 机械类 330 40 2300 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 06 电气自动化设备安装与维修 3+2高职 电工电子类 330 50 2300 3+2 唐山职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6608 07 新能源汽车检测与维修 3+2高职 交通类 330 50 2300 3+2 唐山职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6613 01 电子商务 3+2高职 电子商务类 160 80 待定 3+2 曹妃甸职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6613 02 计算机应用 3+2高职 计算机类 160 80 待定 3+2 曹妃甸职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电子商务 200 40 3
焊接加工 200 30 3
航空服务 200 30 3
会计 200 30 3
机械设备维修 200 40 3
计算机网络应用 200 30 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6604 01 电气设备运行与控制 3+2高职 自动化类 50 50 免费 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6612 01 美容美体艺术 3+2高职 艺术设计类 210 80 2300 3+2 曹妃甸职业技术学院 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6612 02 计算机平面设计 3+2高职 计算机类 210 50 2300 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6612 03 汽车运用与维修 3+2高职 道路运输类 210 40 2300 3+2 宣化科技职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6612 04 数字媒体技术应用 3+2高职 计算机类 210 40 2300 3+2 宣化科技职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电机电器装配与维修 200 40 3
焊接加工 200 40 3
汽车维修 200 40 3
数控加工 200 40 3
幼儿教育 200 40 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6607 01 建筑工程施工 3+2高职 土建施工类 80 80 2300 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6617 01 计算机平面设计 3+2高职 计算机类 200 50 待定 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6617 02 机电技术应用 3+2高职 自动化类 200 50 待定 3+2 石家庄财经职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6617 03 汽车运用与维修 3+2高职 道路运输类 200 50 待定 3+2 石家庄财经职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6617 04 城市轨道交通运营服务 3+2高职 城市轨道交通类 200 50 待定 3+2 唐山科技职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
城市轨道交通运输与管理 630 90 3
环境艺术设计 630 90 3
新能源汽车检测与维修 630 180 3
新能源汽车制造与组装 630 90 3
幼儿教育 630 180 3

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
铁路客运服务 360 120 3
无人机应用技术 360 120 3
幼儿教育 360 120 3
页次:1/1 每页20条 共14条

河北中专技校网邀请

你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?