欢迎访问河北中专技校网

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6668 01 幼儿保育 3+2高职 教育类 150 50 2300 3+2 邯郸幼儿师范高等专科学校 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6668 02 幼儿保育 3+2高职 教育类 150 100 2300 3+2 石家庄幼儿师范高等专科学校 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
8120 01 机电技术应用 2+2+2联合培养 自动化类 30 30 待定 2+2+2 邯郸职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:邯郸丰驰精密制造有限公司、邯郸永旭汽车电子有限公司、河北龙凤山铸业有限公司

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6681 01 平面设计 3+2高职 文化艺术类 100 100 待定 3+2 石家庄科技信息职业学院 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
8352 01 学前教育 五年制高职 教育类 600 200 2300 5 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。(就读地点:主校区;地址:河北省武安市洺湖南路高教园区)
8352 02 学前教育 五年制高职 教育类 600 400 2300 5 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。(就读地点:大名校区;地址:河北省大名县大名镇京府大街43号)

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6673 01 钢材轧制与外表处理 3+2高职 冶金类 100 50 2300 3+2 河北工业职业技术大学 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6673 02 计算机应用与维修 3+2高职 信息类 100 50 2300 3+2 河北工业职业技术大学 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9123 电气化铁道供电 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 航空服务 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 机电一体化技术 1000 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 计算机网络应用 1000 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 汽车维修 1000 200 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 铁道信号 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 铁路运输管理 1000 200 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9123 幼儿教育 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
5112 01 城市轨道交通信号维护 初中起点普通中专 城市轨道交通类 1080 10 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 02 工程测量技术 初中起点普通中专 测绘地理信息类 1080 70 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 03 计算机平面设计 初中起点普通中专 计算机类 1080 30 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 04 计算机网络技术 初中起点普通中专 计算机类 1080 90 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 05 建设项目材料管理 初中起点普通中专 建设工程管理类 1080 20 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 06 建筑工程施工 初中起点普通中专 土建施工类 1080 260 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 07 建筑工程造价 初中起点普通中专 建设工程管理类 1080 280 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 08 建筑水电设备安装与运维 初中起点普通中专 建筑设备类 1080 50 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 09 建筑装饰技术 初中起点普通中专 建筑设计类 1080 190 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 10 市政工程施工 初中起点普通中专 市政工程类 1080 20 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 11 智能设备运行与维护 初中起点普通中专 机电设备类 1080 40 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5112 12 装配式建筑施工 初中起点普通中专 土建施工类 1080 20 3000 3 按国家资助政策减免学费。
5512 01 建设项目材料管理 3+2高职 建设工程管理类 530 40 3000 3+2 河北建材职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 02 装配式建筑施工 3+2高职 土建施工类 530 40 3000 3+2 河北建材职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 03 计算机网络技术 3+2高职 计算机类 530 40 3000 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 04 市政工程施工 3+2高职 市政工程类 530 50 3000 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 05 计算机平面设计 3+2高职 计算机类 530 50 3000 3+2 河北资源环境职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 06 建筑装饰技术 3+2高职 建筑设计类 530 90 3000 3+2 河北资源环境职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 07 城市轨道交通信号维护 3+2高职 城市轨道交通类 530 40 3000 3+2 石家庄铁路职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 08 工程测量技术 3+2高职 测绘地理信息类 530 50 3000 3+2 石家庄铁路职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 09 建筑水电设备安装与运维 3+2高职 建筑设备类 530 40 3000 3+2 石家庄铁路职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 10 市政工程施工 3+2高职 市政工程类 530 50 3000 3+2 石家庄铁路职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5512 11 智能设备运行与维护 3+2高职 机电设备类 530 40 3000 3+2 石家庄铁路职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
8802 01 建筑工程施工 3+4本科 土建施工类 40 40 3000 3+4 河北科技工程职业技术大学 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9136 工艺美术 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 会计 710 50 3 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 会计 710 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 机电一体化技术 710 130 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 机电一体化技术 710 100 4 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 计算机网络应用 710 50 3 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 计算机网络应用 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 老年服务与管理 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 汽车维修 710 100 4 招生对象:应往届高中、中职、技校毕业生;国家级重点技工学校
9136 汽车维修 710 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9136 现代物流 710 40 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9113 电气化铁道供电 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 电子商务 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 护理 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 会计 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 机电设备安装与维修 1000 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 机械设备维修 1000 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机广告制作 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机网络应用 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 计算机网络应用 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 口腔义齿制造 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 汽车维修 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 数控加工 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 铁道运输管理 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 无人机应用技术 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 幼儿教育 1000 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9113 中药 1000 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6151 01 电气化铁道供电 初中起点普通中专 铁道运输类 760 80 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 02 飞机设备维修 初中起点普通中专 航空运输类 760 70 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 03 计算机应用 初中起点普通中专 计算机类 760 90 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 04 内燃机车运用与检修 初中起点普通中专 铁道运输类 760 60 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 05 汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 760 80 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 06 铁道车辆运用与检修 初中起点普通中专 铁道运输类 760 80 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 07 铁道运输服务 初中起点普通中专 铁道运输类 760 80 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 08 无人机操控与维护 初中起点普通中专 航空装备类 760 80 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 09 舞蹈表演 初中起点普通中专 表演艺术类 760 70 9800 3 艺术类。按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6151 10 智能设备运行与维护 初中起点普通中专 机电设备类 760 70 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6127 01 播音与主持 初中起点普通中专 广播影视类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 02 大数据技术应用 初中起点普通中专 计算机类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 03 法律事务 初中起点普通中专 法律实务类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 04 航空服务 初中起点普通中专 航空运输类 1000 150 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 05 会计事务 初中起点普通中专 财务会计类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 06 机场场务技术与管理 初中起点普通中专 航空运输类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 07 计算机网络技术 初中起点普通中专 计算机类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 08 计算机应用 初中起点普通中专 计算机类 1000 150 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 09 旅游服务与管理 初中起点普通中专 旅游类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 10 民航运输服务 初中起点普通中专 航空运输类 1000 100 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 11 物联网技术应用 初中起点普通中专 电子信息类 1000 50 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 12 艺术设计与制作 初中起点普通中专 艺术设计类 1000 50 12800 3 艺术类。按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 13 幼儿保育 初中起点普通中专 教育类 1000 100 12800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6127 14 运动训练 初中起点普通中专 体育类 1000 50 12800 3 体育类。按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9124 电气化铁道供电 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 电子商务 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 高铁客运服务 700 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 工业机器人应用与维护 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 轨道车司机 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 计算机应用与维修 700 100 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 内燃机车运用与检修 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 生物制药 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 铁道车辆运用与维修 700 30 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 新能源汽车制造与装配 700 150 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9124 学前教育 700 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
8311 01 休闲体育 五年制高职 体育类 50 50 2300 5 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
5124 01 城市轨道交通运营服务 初中起点普通中专 城市轨道交通类 260 60 2300 3 按国家政策减免学费。
5124 02 道路与桥梁工程施工 初中起点普通中专 道路运输类 260 40 2300 3 按国家政策减免学费。
5124 03 计算机应用 初中起点普通中专 计算机类 260 60 2300 3 按国家政策减免学费。
5124 04 汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 260 40 2300 3 按国家政策减免学费。
5124 05 邮轮乘务 初中起点普通中专 水上运输类 260 60 2300 3 按国家政策减免学费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9133 城市轨道交通运输与管理 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 电子商务 140 70 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9133 工程监理 140 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 公路施工与养护 140 80 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 公路施工与养护 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 计算机信息管理 140 70 3 招生对象:应往届初中毕业生;国家级重点技工学校
9133 计算机应用与维修 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校
9133 汽车维修 140 40 5/3 招生对象:应往届初、高中毕业生;国家级重点技工学校

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6741 01 机电一体化技术 3+2高职 机械类 80 40 2000 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6741 02 数控加工〔数控车工〕 3+2高职 机械类 80 40 2000 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9114 播音与主持 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 城市轨道交通运输与管理 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 电子技术应用 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 航空服务 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9114 现代物流 360 60 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9112 电子技术应用 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9112 计算机信息管理 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9112 药物制剂 150 50 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
5118 01 电梯安装与维修保养 初中起点普通中专 机电设备类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 02 电子商务 初中起点普通中专 电子商务类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 03 给排水工程施工与运行 初中起点普通中专 市政工程类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 04 会计事务 初中起点普通中专 财务会计类 1410 135 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 05 机电技术应用 初中起点普通中专 自动化类 1410 135 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 06 计算机平面设计 初中起点普通中专 计算机类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 07 计算机网络技术 初中起点普通中专 计算机类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 08 计算机应用 初中起点普通中专 计算机类 1410 45 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 09 建筑工程施工 初中起点普通中专 土建施工类 1410 135 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 10 建筑工程造价 初中起点普通中专 建设工程管理类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 11 农村电气技术 初中起点普通中专 农业类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 12 农机设备应用与维修 初中起点普通中专 农业类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 13 汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 1410 135 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 14 数控技术应用 初中起点普通中专 机械设计制造类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 15 网络信息安全 初中起点普通中专 计算机类 1410 45 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 16 无人机操控与维护 初中起点普通中专 航空装备类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 17 物联网技术应用 初中起点普通中专 电子信息类 1410 40 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5118 18 新能源汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 1410 90 2300 3 按国家资助政策减免学费。
5518 01 电子商务 3+2高职 电子商务类 590 45 2300 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 02 机电技术应用 3+2高职 自动化类 590 90 2300 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 03 计算机网络技术 3+2高职 计算机类 590 40 2300 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 04 汽车运用与维修 3+2高职 道路运输类 590 80 2300 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 05 数控技术应用 3+2高职 机械设计制造类 590 45 2300 3+2 保定职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 06 建筑工程施工 3+2高职 土建施工类 590 30 2300 3+2 沧州职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 07 建筑工程造价 3+2高职 建设工程管理类 590 30 2300 3+2 沧州职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 08 计算机平面设计 3+2高职 计算机类 590 40 2300 3+2 河北工艺美术职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 09 建筑工程施工 3+2高职 土建施工类 590 40 2300 3+2 河北工艺美术职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 10 会计事务 3+2高职 财务会计类 590 50 2300 3+2 河北软件职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 11 计算机平面设计 3+2高职 计算机类 590 50 2300 3+2 河北软件职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
5518 12 计算机应用 3+2高职 计算机类 590 50 2300 3+2 河北软件职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9125 电子技术应用 200 65 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9125 计算机应用与维修 200 70 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季
9125 汽车维修 200 65 3 招生对象:应往届初、高中毕业生;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9111 机电设备安装与维修 600 100 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 计算机网络应用 600 200 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 商务礼仪服务 600 100 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 幼儿教育 600 60 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
9111 幼儿教育 600 200 3 招生对象:应往届初中毕业生;秋季
页次:4/8 每页20条 共158条

河北中专技校网邀请

你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?