欢迎访问河北中专技校网

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6851 01 化工机械与设备 3+2高职 化工技术类 90 50 2300 3+2 沧州职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6851 02 计算机网络技术 3+2高职 计算机类 90 40 2300 3+2 沧州职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9109 生物制药 160 15 3 招生对象:初中;春季
9109 生物制药 160 5 2 高中春季
9109 生物制药 160 100 3 招生对象:初中;秋季
9109 生物制药 160 10 2 招生对象:高中;秋季
9109 药物制剂 160 10 2 招生对象:高中;秋季
9109 药物制剂 160 20 3 招生对象:初中;秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
8451 01 汽车制造与试验技术 五年制高职(联合培养) 汽车制造类 50 50 2300 5 保定市理工中等专业学校(原保定市第四职业中学) 按国家资助政策减免学费。
8351 01 学前教育 五年制高职 教育类 50 50 2300 5 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
电气自动化设备安装与维修 700 45 5
电气自动化设备安装与维修 700 40 2
电子商务 700 90 3+2
机电一体化技术 700 90 3+2
机电一体化技术 700 90 5
计算机网络应用 700 90 3
矿井通风与安全 700 20 2+2+2
矿山机电 700 30 2+2+2
平面设计 700 90 3
室内设计 700 40 3
幼儿教育 700 45 3
6615 01 电子商务 3+2高职 财经商贸类 180 90 3000 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6615 02 机电一体化技术 3+2高职 机械类 180 90 3000 3+2 河北能源职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
8114 01 矿井通风与安全 2+2+2联合培养 能源类 80 20 待定 2+2+2 河北能源职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司。
8114 02 矿山机电 2+2+2联合培养 能源类 80 30 待定 2+2+2 河北能源职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:开滦(集团)有限责任公司。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6889 01 电气自动化设备安装与维修 3+2高职 电工电子类 200 50 2600 3+2 廊坊职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6889 02 电子商务 3+2高职 财经商贸类 200 70 2600 3+2 廊坊职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6889 03 数控加工〔数控车工〕 3+2高职 机械类 200 80 2600 3+2 廊坊职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6873 01 电子商务 3+2高职 电子商务类 190 50 2300 3+2 河北女子职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6873 02 幼儿保育 3+2高职 教育类 190 90 2300 3+2 廊坊职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6873 03 计算机应用 3+2高职 计算机类 190 50 2300 3+2 张家口职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6637 01 电气自动化设备安装与维修 3+2高职 电工电子类 75 40 3000 3+2 河北建材职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6637 02 数控加工〔数控车工〕 3+2高职 机械类 75 35 3000 3+2 秦皇岛职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6231 01 护理 初中起点普通中专 护理类 1020 550 3000 3 按国家资助政策减免学费。
6231 02 康复技术 初中起点普通中专 康复治疗类 1020 70 2800 3 按国家资助政策减免学费。
6231 03 口腔修复工艺 初中起点普通中专 医学技术类 1020 100 3000 3 按国家资助政策减免学费。
6231 04 药剂 初中起点普通中专 药学类 1020 100 2800 3 按国家资助政策减免学费。
6231 05 医学检验技术 初中起点普通中专 医学技术类 1020 50 2800 3 按国家资助政策减免学费。
6231 06 营养与保健 初中起点普通中专 健康管理与促进类 1020 50 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6231 07 中医 初中起点普通中专 中医药类 1020 100 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6631 01 康复技术 3+2高职 康复治疗类 290 50 2800 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6631 02 护理 3+2高职 护理类 290 200 3000 3+2 唐山职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6631 03 口腔修复工艺 3+2高职 医学技术类 290 40 3000 3+2 唐山职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6634 01 会计事务 3+2高职 财务会计类 435 85 待定 3+2 河北对外经贸职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6634 02 计算机应用 3+2高职 计算机类 435 45 待定 3+2 河北对外经贸职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6634 03 旅游服务与管理 3+2高职 旅游类 435 45 待定 3+2 河北对外经贸职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6634 04 幼儿保育 3+2高职 教育类 435 160 待定 3+2 河北对外经贸职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6634 05 汽车运用与维修 3+2高职 道路运输类 435 50 待定 3+2 宣化科技职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6634 06 智能设备运行与维护 3+2高职 机电设备类 435 50 待定 3+2 宣化科技职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6641 01 电气自动化设备安装与维修 3+2高职 电工电子类 250 50 2800 3+2 河北轨道运输职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6641 02 数控加工〔数控车工〕 3+2高职 机械类 250 50 3000 3+2 河北轨道运输职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6641 03 幼儿教育 3+2高职 其他 250 150 2800 3+2 衡水职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
8310 01 护理 五年制高职 护理类 200 200 11800 5 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6506 01 建筑工程施工 3+2高职 土建施工类 150 75 2300 3+2 河北工业职业技术大学 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6506 02 建筑装饰技术 3+2高职 建筑设计类 150 75 2300 3+2 河北工业职业技术大学 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
9110 钢铁冶金 100 25 2 应往届高中毕业生秋季
9110 机电一体化 100 50 2 应往届高中毕业生秋季

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6596 01 电气自动化设备安装与维修 3+2高职 电工电子类 90 45 3000 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6596 02 机械设备装配与自动控制 3+2高职 机械类 90 45 3000 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6182 01 护理 初中起点普通中专 护理类 170 120 8500 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6182 02 口腔修复工艺 初中起点普通中专 医学技术类 170 50 8500 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6184 01 护理 初中起点普通中专 护理类 2100 1050 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 02 口腔修复工艺 初中起点普通中专 医学技术类 2100 400 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 03 眼视光与配镜 初中起点普通中专 眼视光类 2100 70 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 04 药剂 初中起点普通中专 药学类 2100 80 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 05 医学检验技术 初中起点普通中专 医学技术类 2100 80 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 06 医学影像技术 初中起点普通中专 医学技术类 2100 120 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 07 中药 初中起点普通中专 中医药类 2100 80 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6184 08 中医康复技术 初中起点普通中专 中医药类 2100 220 8600 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6584 01 护理 3+2高职 护理类 100 100 9200 3+2 石家庄医学高等专科学校 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6135 01 城市轨道交通车辆运用与检修 初中起点普通中专 城市轨道交通类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 02 城市轨道交通运营服务 初中起点普通中专 城市轨道交通类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 03 大数据技术应用 初中起点普通中专 计算机类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 04 电子电器应用与维修 初中起点普通中专 电子信息类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 05 航空服务 初中起点普通中专 航空运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 06 计算机网络技术 初中起点普通中专 计算机类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 07 汽车车身修复 初中起点普通中专 道路运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 08 汽车服务与营销 初中起点普通中专 道路运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 09 汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 10 数字媒体技术应用 初中起点普通中专 计算机类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 11 铁道运输服务 初中起点普通中专 铁道运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 12 无人机操控与维护 初中起点普通中专 航空装备类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 13 新能源汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6135 14 艺术设计与制作 初中起点普通中专 艺术设计类 280 20 2300 3 按国家资助政策减免学费。
6535 01 城市轨道交通运营服务 3+2高职 城市轨道交通类 120 40 2300 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6535 02 计算机网络技术 3+2高职 计算机类 120 40 2300 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
6535 03 汽车运用与维修 3+2高职 道路运输类 120 40 2300 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。
8103 01 城市轨道交通供电 2+2+2联合培养 城市轨道交通类 40 40 2300 2+2+2 河北轨道运输职业技术学院 学费、住宿费详情请向学校和企业咨询。联办企业为:河北中轨交通科技有限公司。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6558 01 社会文化艺术 3+2高职 文化服务类 350 50 待定 3+2 河北女子职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6558 02 电子商务 3+2高职 电子商务类 350 100 待定 3+2 石家庄工商职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6558 03 机电技术应用 3+2高职 自动化类 350 100 待定 3+2 石家庄工商职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。
6558 04 计算机应用 3+2高职 计算机类 350 100 待定 3+2 石家庄工商职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。学费、住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6153 01 城市轨道交通运营服务 初中起点普通中专 城市轨道交通类 500 60 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 02 工商行政管理事务 初中起点普通中专 公共管理类 500 30 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 03 航空服务 初中起点普通中专 航空运输类 500 50 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 04 会计事务 初中起点普通中专 财务会计类 500 80 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 05 绘画 初中起点普通中专 艺术设计类 500 30 8650 3 艺术类。按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 06 计算机应用 初中起点普通中专 计算机类 500 60 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 07 建筑工程造价 初中起点普通中专 建设工程管理类 500 30 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 08 汽车运用与维修 初中起点普通中专 道路运输类 500 30 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 09 铁道运输服务 初中起点普通中专 铁道运输类 500 50 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 10 戏剧表演 初中起点普通中专 表演艺术类 500 30 8650 3 艺术类。按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 11 影像与影视技术 初中起点普通中专 广播影视类 500 30 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6153 12 园林绿化 初中起点普通中专 林业类 500 20 8650 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
8306 01 护理 五年制高职 护理类 200 200 8650 5 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。住宿费向学校咨询。

展开招生计划+
学校
代码
专业
代码
专业名称 计划类别 专业类别 计划
总数
本专业计划数 学费
(元/年)
学制 联办院校 备注
6157 01 护理 初中起点普通中专 护理类 2300 1100 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6157 02 口腔修复工艺 初中起点普通中专 医学技术类 2300 1000 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
6157 03 医学检验技术 初中起点普通中专 医学技术类 2300 200 9800 3 按国家资助政策减免学费。住宿费向学校咨询。
页次:6/8 每页20条 共157条

河北中专技校网邀请

你好,我是今天值班老师,请问有什么可以帮助您的?